現在、分譲申し込みを受け付けている「花咲きタウン みずはの郷 narita」の受付状況について公開します。
※令和8年10月13日(火曜日)09時00分現在
区 画 | 申込者数 | ||
第1希望 | 第2希望 | 第3希望 | |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 1 |
15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 1 | 0 |
○申し込みの概要については、以下のページをご覧ください。